Description
The shoulder under the eye of this shoulder eye bolt seats against the surface, so it can take some angled load where a plain eye bolt cannot. It comes in 32 diameter and length combinations, with WLL from 400 to 9,000 lb.
Use it for lifting points, guy wires and rigging where the pull is not always straight.
Features
- UNC threading
Specifications
| Material | 316 Stainless Steel (AISI 316) |
|---|---|
| Working load limit | 400 to 9,000 lb, by size |
| Sizes | 1/4" x 1-9/16", 1/4" x 2", 1/4" x 2-5/16", 1/4" x 3", 1/4" x 3-1/8", 1/4" x 4", 1/4" x 6", 5/16" x 1-9/16", 5/16" x 2-5/16", 5/16" x 4", 5/16" x 12", 3/8" x 3-1/8" and 20 more |
| Weight per piece | 0.03 to 10 lb, by size |
Dimensions by Size

| Part No. | Size | A: Thread size | B: Shank length | C: Eye inside diameter | Weight (lb) | WLL (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT6SHEB14-1916FT | 1/4" x 1-9/16" | 1/4" | 1-9/16" | 9/16" | 0.03 | 400 |
| MT6SHEB14-2FT | 1/4" x 2" | 1/4" | 2" | 9/16" | 0.04 | 400 |
| MT6SHEB14-2516FT | 1/4" x 2-5/16" | 1/4" | 2-5/16" | 9/16" | 0.05 | 400 |
| MT6SHEB14-318FT | 1/4" x 3-1/8" | 1/4" | 3-1/8" | 9/16" | 0.06 | 400 |
| MT6SHEB14-4FT | 1/4" x 4" | 1/4" | 4" | 9/16" | 0.08 | 400 |
| MT6SHEB14-6FT | 1/4" x 6" | 1/4" | 6" | 9/16" | 0.10 | 400 |
| MT6SHEB516-1916FT | 5/16" x 1-9/16" | 5/16" | 1-9/16" | 3/4" | 0.07 | 800 |
| MT6SHEB516-2516FT | 5/16" x 2-5/16" | 5/16" | 2-5/16" | 3/4" | 0.11 | 800 |
| MT6SHEB516-4FT | 5/16" x 4" | 5/16" | 4" | 3/4" | 0.15 | 800 |
| MT6SHEB516-12FT | 5/16" x 12" | 5/16" | 12" | 3/4" | 0.22 | 800 |
| MT6SHEB38-318FT | 3/8" x 3-1/8" | 3/8" | 3-1/8" | 1" | 0.23 | 1,000 |
| MT6SHEB38-4FT | 3/8" x 4" | 3/8" | 4" | 1" | 0.25 | 1,000 |
| MT6SHEB38-5FT | 3/8" x 5" | 3/8" | 5" | 1" | 0.28 | 1,000 |
| MT6SHEB38-6FT | 3/8" x 6" | 3/8" | 6" | 1" | 0.30 | 1,000 |
| MT6SHEB38-12FT | 3/8" x 12" | 3/8" | 12" | 1" | 0.45 | 1,000 |
| MT6SHEB12-112FT | 1/2" x 1-1/2" | 1/2" | 1-1/2" | 1-5/32" | 0.34 | 2,000 |
| MT6SHEB12-3316FT | 1/2" x 3-3/16" | 1/2" | 3-3/16" | 1-5/32" | 0.35 | 2,000 |
| MT6SHEB12-4FT | 1/2" x 4" | 1/2" | 4" | 1-5/32" | 0.40 | 2,000 |
| MT6SHEB12-6FT | 1/2" x 6" | 1/2" | 6" | 1-5/32" | 0.50 | 2,000 |
| MT6SHEB12-12FT | 1/2" x 12" | 1/2" | 12" | 1-5/32" | 0.80 | 2,000 |
| MT6SHEB58-134FT | 5/8" x 1-3/4" | 5/8" | 1-3/4" | 1-3/8" | 0.80 | 3,200 |
| MT6SHEB58-6FT | 5/8" x 6" | 5/8" | 6" | 1-3/8" | 0.94 | 3,200 |
| MT6SHEB58-12FT | 5/8" x 12" | 5/8" | 12" | 1-3/8" | 1.36 | 3,200 |
| MT6SHEB34-2FT | 3/4" x 2" | 3/4" | 2" | 1-9/16" | 1.15 | 4,700 |
| MT6SHEB34-4FT | 3/4" x 4" | 3/4" | 4" | 1-9/16" | 1.45 | 4,700 |
| MT6SHEB34-6FT | 3/4" x 6" | 3/4" | 6" | 1-9/16" | 1.60 | 4,700 |
| MT6SHEB34-12FT | 3/4" x 12" | 3/4" | 12" | 1-9/16" | 2.00 | 4,700 |
| MT6SHEB34-18FT | 3/4" x 18" | 3/4" | 18" | 1-9/16" | 3.00 | 4,700 |
| MT6SHEB1-12FT | 1" x 12" | 1" | 12" | 2" | 4.00 | 7,500 |
| MT6SHEB1-18FT | 1" x 18" | 1" | 18" | 2" | 6.00 | 7,500 |
| MT6SHEB114-18FT | 1-1/4" x 18" | 1-1/4" | 18" | 2-11/32" | 10.00 | 9,000 |
All dimensions in inches unless noted. A = Thread size, B = Shank length, C = Eye inside diameter.
Ships direct. Shipping is calculated at checkout.




Reviews
There are no reviews yet.