Description
This machinery eye bolt has a turned eye and UNC threads, and it comes with washers. There are 29 size combinations from 1/4" to 1/2" diameter, and most sizes have a WLL of 200 to 1,000 lb.
Use it to mount lifting points on equipment, anchor lines to plates and hang loads from beams.
Features
- Forged construction for strength and a consistent fit
- UNC threading
Specifications
| Material | 316 Stainless Steel (AISI 316) |
|---|---|
| Working load limit | Varies by diameter, rated at 200 lb (smallest) to 1,000 lb (largest); see the size table below |
| Sizes | 1/4" x 1" Partially Threaded, 1/4" x 5" Partially Threaded, 5/16" x 1" Partially Threaded, 5/16" x 2" Partially Threaded, 5/16" x 3" Partially Threaded, 5/16" x 8" Partially Threaded, 3/8" x 2" Partially Threaded, 3/8" x 3" Partially Threaded, 3/8" x 4" Partially Threaded, 3/8" x 5" Partially Threaded, 3/8" x 6" Partially Threaded, 1/2" x 6" Partially Threaded and 17 more |
| Weight per piece | 0.03 to 0.85 lb, by size |
Dimensions by Size

| Part No. | Size | A: Diameter | B: Shank length | C: Thread length | D: Eye inside diameter | Weight (lb) | WLL (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT6TEB14-1 | 1/4" x 1" Partially Threaded | 1/4" | 1" | 3/4" | 1/2" | 0.03 | 200 |
| MT6TEB14-5 | 1/4" x 5" Partially Threaded | 1/4" | 5" | 3" | 1/2" | 0.12 | 200 |
| MT6TEB516-1 | 5/16" x 1" Partially Threaded | 5/16" | 1" | 3/4" | 5/8" | 0.10 | 350 |
| MT6TEB516-2 | 5/16" x 2" Partially Threaded | 5/16" | 2" | 1-1/4" | 5/8" | 0.12 | 350 |
| MT6TEB516-3 | 5/16" x 3" Partially Threaded | 5/16" | 3" | 1-1/2" | 5/8" | 0.13 | 350 |
| MT6TEB516-8 | 5/16" x 8" Partially Threaded | 5/16" | 8" | 4" | 5/8" | 0.22 | 350 |
| MT6TEB38-2 | 3/8" x 2" Partially Threaded | 3/8" | 2" | 1-1/4" | 3/4" | 0.18 | 600 |
| MT6TEB38-3 | 3/8" x 3" Partially Threaded | 3/8" | 3" | 1-1/2" | 3/4" | 0.18 | 600 |
| MT6TEB38-4 | 3/8" x 4" Partially Threaded | 3/8" | 4" | 2-1/2" | 3/4" | 0.25 | 600 |
| MT6TEB38-5 | 3/8" x 5" Partially Threaded | 3/8" | 5" | 3" | 3/4" | 0.28 | 600 |
| MT6TEB38-6 | 3/8" x 6" Partially Threaded | 3/8" | 6" | 4" | 3/4" | 0.30 | 600 |
| MT6TEB12-6 | 1/2" x 6" Partially Threaded | 1/2" | 6" | 3" | 1-9/32" | 0.57 | 1,000 |
| MT6TEB12-10 | 1/2" x 10" Partially Threaded | 1/2" | 10" | 5" | 1-9/32" | 0.73 | 1,000 |
| MT6TEB12-12 | 1/2" x 12" Partially Threaded | 1/2" | 12" | 6" | 1-9/32" | 0.85 | 1,000 |
| MT6TEB14-1FT | 1/4" x 1" Fully Threaded | 1/4" | 1" | 3/4" | 1/2" | 0.03 | 200 |
| MT6TEB14-2FT | 1/4" x 2" Fully Threaded | 1/4" | 2" | 2" | 1/2" | 0.03 | 200 |
| MT6TEB14-3FT | 1/4" x 3" Fully Threaded | 1/4" | 3" | 3" | 1/2" | 0.10 | 200 |
| MT6TEB14-4FT | 1/4" x 4" Fully Threaded | 1/4" | 4" | 2-1/2" | 1/2" | 0.10 | 200 |
| MT6TEB14-6FT | 1/4" x 6" Fully Threaded | 1/4" | 6" | 6" | 1/2" | 0.16 | 200 |
| MT6TEB516-2FT | 5/16" x 2" Fully Threaded | 5/16" | 2" | 2" | 5/8" | 0.12 | 350 |
| MT6TEB516-4FT | 5/16" x 4" Fully Threaded | 5/16" | 4" | 4" | 5/8" | 0.15 | 350 |
| MT6TEB38-1FT | 3/8" x 1" Fully Threaded | 3/8" | 1" | 1" | 3/4" | 0.14 | 600 |
| MT6TEB38-2FT | 3/8" x 2" Fully Threaded | 3/8" | 2" | 2" | 3/4" | 0.16 | 600 |
| MT6TEB38-4FT | 3/8" x 4" Fully Threaded | 3/8" | 4" | 2-1/2" | 3/4" | 0.25 | 600 |
| MT6TEB38-12FT | 3/8" x 12" Fully Threaded | 3/8" | 12" | 12" | 3/4" | 0.43 | 600 |
| MT6TEB12-12FT | 1/2" x 12" Fully Threaded | 1/2" | 12" | 12" | 1-9/32" | 0.28 | 1,000 |
| MT6TEB12-2FT | 1/2" x 2" Fully Threaded | 1/2" | 2" | 2" | 1-9/32" | 0.28 | 1,000 |
| MT6TEB12-4FT | 1/2" x 4" Fully Threaded | 1/2" | 4" | 4" | 1-9/32" | 0.487 | 1,000 |
| MT6TEB12-8FT | 1/2" x 8" Fully Threaded | 1/2" | 8" | 4" | 1-9/32" | 0.67 | 1,000 |
All dimensions in inches unless noted. A = Diameter, B = Shank length, C = Thread length, D = Eye inside diameter.
Ships direct. Shipping is calculated at checkout.




Reviews
There are no reviews yet.